国際ブランド |
||
電子マネー |
||
- 初年度無料
- ETC
- マイル貯まる
- キャンペーン
- スピード発行
- 電子マネー
- 旅行保険
- 家族カード
楽天ゴールドカードの特徴
詳細情報
- 基本情報
- 電子マネー
- ポイントプログラム
- 発行会社
| カード名 | 楽天ゴールドカード | |||
|---|---|---|---|---|
| 国際ブランド |
|
|||
| 申込み資格 | 原則として20歳以上の安定収入のある方 | |||
| 審査・発行 | 2週間程度 | |||
| 年会費 | ||||
| 本人 | 初年度 | 2000円 | ||
| 翌年〜 | 無料 | |||
| 条件 | ||||
| 家族 | 初年度 | 500円 | ||
| 翌年〜 | 500円 | |||
| 条件 | 対象:会員の同一生計の配偶者・両親・子供 | |||
| ショッピング | 限度額 | 10~200万円 | ||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | ||
| リボ払い | 15.00% | |||
| キャッシング | 限度額 | 一 | ||
| 利率 | 分割払い | |||
| リボ払い | ||||
| 備考 | 一 | |||
| 支払い | 締め日 | 毎月月末 | ||
| 支払日 | 翌月27日 | |||
| 支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | |||
| ETCカード | 追加発行 | 有 | ||
| 年会費 | 無料 | |||
| 利用特典 | ETCカードご利用で100円につき1ポイント | |||
| 備考 | 一 | |||
| 電子マネー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 楽天スーパーポイント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||
| 付与率 | ||||
| 還元率 | ||||
| 有効期限 | ||||
| 提携ポイント | ||||
| ポイントアップモール | ||||
| 会社名 | 楽天カード株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3楽天タワー22F | |||
