国際ブランド |
||
電子マネー |
||
- 永年無料
- ETC
- マイル貯まる
- キャンペーン
- スピード発行
- 電子マネー
- 旅行保険
- 家族カード
国際ブランド |
||
電子マネー |
||
| カード名 | 楽天カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 国際ブランド |
|
|||
| 申込み資格 | 18歳以上、本人または配偶者に安定した収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方 | |||
| 審査・発行 | 1週間程度 | |||
| 年会費 | ||||
| 本人 | 初年度 | 永年無料 | ||
| 翌年〜 | 永年無料 | |||
| 条件 | 一 | |||
| 家族 | 初年度 | 永年無料 | ||
| 翌年〜 | 永年無料 | |||
| 条件 | 対象:会員の同一生計の配偶者・両親・子供 | |||
| ショッピング | 限度額 | 10~100万円 | ||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | ||
| リボ払い | 15.00% | |||
| キャッシング | 限度額 | 一 | ||
| 利率 | 分割払い | |||
| リボ払い | ||||
| 備考 | ||||
| 支払い | 締め日 | 毎月月末 | ||
| 支払日 | 翌月27日 | |||
| 支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | |||
| ETCカード | 追加発行 | 有 | ||
| 年会費 | 500円 | |||
| 利用特典 | ETCカードご利用で100円につき1ポイント | |||
| 備考 | 楽天Point Club会員ランクがダイヤモンド・プラチナ会員の方は年会費無料 | |||
新規入会&利用で 5,000ポイント プレゼント |
||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | ||||
| 詳細 | ||||
| 電子マネー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 楽天スーパーポイント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||
| 付与率 | ||||
| 還元率 | ||||
| 有効期限 | ||||
| 提携ポイント | ||||
| ポイントアップモール | ||||