国際ブランド |
||
電子マネー |
||
JALカードの特徴
マイルをためるなら、絶対にこれ。ショッピングでもマイルがたまる「JALカード」
詳細情報
- 基本情報
- キャンペーン情報
- 電子マネー
- 主な提携マイレージ
- 発行会社
| カード名 | JALカード | |||
|---|---|---|---|---|
| 国際ブランド |
|
|||
| 申込み資格 | 18歳以上(高校生を除く)の日本に生活基盤のある方で日本国内での支払いが可能な方 | |||
| 審査・発行 | 約4週間程度 | |||
| 年会費 | ||||
| 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 翌年〜 | 無料 | |||
| 条件 | 一 | |||
| 家族 | 初年度 | 1000円 | ||
| 翌年〜 | 1000円 | |||
| 条件 | 本会員と生計を同一にする配偶者、ご両親、18歳以上(高校生を除く)のお子さま | |||
| ショッピング | 限度額 | 公式サイト参照 | ||
| 利率 | 分割払い | 12.00% | ||
| リボ払い | 15.00% | |||
| キャッシング | 限度額 | 一 | ||
| 利率 | 分割払い | |||
| リボ払い | ||||
| 備考 | ||||
| 支払い | 締め日 | 15日締め | ||
| 支払日 | 翌月10日払い | |||
| 支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い | |||
| ETCカード | 追加発行 | 有 | ||
| 年会費 | 無料 | |||
| 利用特典 | 一 | |||
| 備考 | 一 | |||
入会キャンペーン |
||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | ||||
| 詳細 | ||||
| 電子マネー | ||||
|---|---|---|---|---|
| JALマイレージクラブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||
| 交換 | ||||
| 還元率 | ||||
| 移行手数料 | ||||
| 移行日数 | ||||
| 最低交換単位 | ||||
| 会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 JALビル | |||
