国際ブランド |
||
電子マネー |
||
JCBゴールドカードの特徴
詳細情報
- 基本情報
- 電子マネー
- ポイントプログラム
- 主な提携マイレージ
- 発行会社
| カード名 | JCBゴールドカード | |||
|---|---|---|---|---|
| 国際ブランド |
|
|||
| 申込み資格 | 20歳以上で、本人に安定継続収入のある方(学生除く) | |||
| 審査・発行 | 最短当日 | |||
| 年会費 | ||||
| 本人 | 初年度 | 初年度無料 | ||
| 翌年〜 | 10,000円(税抜) | |||
| 条件 | オンライン入会で初年度無料。次年度以降10,000円(税抜) | |||
| 家族 | 初年度 | 無料 | ||
| 翌年〜 | 無料 | |||
| 条件 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 家族会員 1名様無料、2人目より1名様につき、1,000円(税抜き) |
|||
| ショッピング | 限度額 | 個別設定 | ||
| 利率 | 分割払い | 公式サイト参照 | ||
| リボ払い | 公式サイト参照 | |||
| キャッシング | 限度額 | 一 | ||
| 利率 | 分割払い | |||
| リボ払い | ||||
| 備考 | 個別設定 | |||
| 支払い | 締め日 | 公式サイト参照 | ||
| 支払日 | 公式サイト参照 | |||
| 支払方法 | ||||
| ETCカード | 追加発行 | 有 | ||
| 年会費 | 無料 | |||
| 利用特典 | 一 | |||
| 備考 | 一 | |||
| 電子マネー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oki Doki ポイントプログラム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概要 | JCBカードのご利用金額1,000円で1ポイントたまり、各種景品・ギフトカードへの交換、各航空会社のマイレージへの移行、ポイント移行などが可能。 | |||
| 付与率 | 1,000円=1ポイント | |||
| 還元率 | 0.5%~2.5% | |||
| 有効期限 | 24ヶ月 | |||
| 提携ポイント | nanacoポイント、dポイント、au WALLETポイント、ビックポイント、楽天スーパーポイント、楽天Edy、Tポイント、WAONポイント、JALマイレージバンク、ANAマイレージクラブ、デルタ航空スカイマイルなど | |||
| ポイントアップモール | Oki Doki ランド | |||
| JALマイレージクラブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 【JALマイレージ】 ・交換レート:1ポイント=3マイル ・移行単位:500ポイント以上1ポイント単位 ・移行手数料無料 ※交換申請は1日に1回まで |
|||
| 交換 | 1,000円=1P=3マイル | |||
| 還元率 | 0.30% | |||
| 移行手数料 | 無料 | |||
| 移行日数 | 受付後約1~4週間 | |||
| 最低交換単位 | 500 | |||
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | |||
