国際ブランド |
||
電子マネー |
||
- 年会費無料
- ETC
- マイル貯まる
- キャンペーン
- スピード発行
- 電子マネー
- 旅行保険
- 家族カード
新規入会&Vpassアプリログインでもれなく
利用金額の20%最大8,000円プレゼント
三井住友VISAゴールドカードの特徴
詳細情報
- 基本情報
- キャンペーン情報
- 電子マネー
- ポイントプログラム
- 主な提携マイレージ
| カード名 | 三井住友VISAゴールドカード | |||
|---|---|---|---|---|
| 国際ブランド |
|
|||
| 申込み資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | |||
| 審査・発行 | 最短3営業日 | |||
| 年会費 | ||||
| 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 翌年〜 | 10,000円(税抜) | |||
| 条件 | ・カードご利用代金WEB明細書サービスのご利用で翌年度年会費割引き ・マイ・ペイすリボへの登録+ご利用で年会費半額 ・前年度のご利用額に応じて翌年度年会費割引・半額 |
|||
| 家族 | 初年度 | 無料 | ||
| 翌年〜 | 無料 | |||
| 条件 | 1人目無料、2人目から1,000円(税抜) | |||
| ショッピング | 限度額 | 50~200万円 | ||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | ||
| リボ払い | 15.00% | |||
| キャッシング | 限度額 | 一 | ||
| 利率 | 分割払い | |||
| リボ払い | ||||
| 備考 | 公式サイト参照 | |||
| 支払い | 締め日 | 15日または月末 | ||
| 支払日 | 翌月10日または26日 | |||
| 支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い | |||
| ETCカード | 追加発行 | 有 | ||
| 年会費 | 500円(税抜) | |||
| 利用特典 | ー | |||
| 備考 | 初年度年会費無料・前年1回以上利用で無料 | |||
新規入会&Vpassアプリログインでもれなく |
||||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | ||||
| 詳細 | ||||
| 電子マネー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ワールドプレゼント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ご利用金額に応じてボーナスポイント加算。貯まったポイントは景品・ギフトカードへの交換や、キャッシュバック、ANAマイレージやドコモプレミアクラブ、ドコモコイン、ビックカメラなど、他ポイントプログラムにも移行できます。ポイントUPモールでのショッピングはポイント2倍~20倍 | |||
| 付与率 | 1,000円=1ポイント | |||
| 還元率 | 0.5%~10% | |||
| 有効期限 | 36ヶ月 | |||
| 提携ポイント | ANAマイレージクラブ、WAONポイント、nanacoポイント、楽天Edy、Suicaポイント、ベルメゾン・ポイント、楽天スーパーポイント、dポイント、au WALLETポイント、Tポイント、Pontaポイントなど | |||
| ポイントアップモール | ポイントUPモール | |||
| ANAマイレージクラブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ワールドプレゼントのポイントを、「ANAマイレージクラブ」のマイルに移行できます。 | |||
| 交換 | 1ポイント=3マイル | |||
| 還元率 | ||||
| 移行手数料 | 無料 | |||
| 移行日数 | 約1週間 | |||
| 最低交換単位 | 100 | |||
